| Date | Views | Estimated earnings | Subscribers | Uploads | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 Thu | +7 | 40.51K | 433 | 165 | |||
| 2026-01-23 Fri | +10 | 40.52K | -1 | 432 | 165 | ||
| 2026-01-24 Sat | +13 | 40.53K | 432 | 165 | |||
| 2026-01-25 Sun | +6 | 40.54K | 432 | 165 | |||
| 2026-01-26 Mon | +13 | 40.55K | 432 | 165 | |||
| 2026-01-27 Tue | +4 | 40.56K | 432 | 165 | |||
| 2026-01-28 Wed | +10 | 40.57K | +1 | 433 | 165 | ||
| 2026-01-29 Thu | +12 | 40.58K | 433 | 165 | |||
| 2026-01-30 Fri | +8 | 40.59K | 433 | 165 | |||
| 2026-01-31 Sat | +7 | 40.59K | 433 | 165 | |||
| 2026-02-01 Sun | +4 | 40.6K | +1 | 434 | 165 | ||
| 2026-02-02 Mon | +10 | 40.61K | 434 | 165 | |||
| 2026-02-03 Tue | +10 | 40.62K | 434 | +1 | 166 | ||
| 2026-02-04 Wed | +23 | 40.64K | 434 | -1 | 165 | ||
| 2026-02-05 Thu | +10 | 40.65K | 434 | +1 | 166 | ||
| 2026-02-06 Fri | +20 | 40.67K | 434 | 166 | |||
| 2026-02-07 Sat | +18 | 40.69K | 434 | 166 | |||
| 2026-02-08 Sun | +15 | 40.7K | 434 | 166 | |||
| 2026-02-09 Mon | +13 | 40.72K | 434 | 166 | |||
| 2026-02-10 Tue | +9 | 40.73K | 434 | 166 | |||
| 2026-02-11 Wed | +13 | 40.74K | 434 | 166 | |||
| 2026-02-12 Thu | +10 | 40.75K | 434 | 166 | |||
| 2026-02-13 Fri | +31 | 40.78K | 434 | 166 | |||
| 2026-02-14 Sat | +23 | 40.8K | 434 | 166 | |||
| 2026-02-15 Sun | +14 | 40.82K | 434 | 166 | |||
| 2026-02-16 Mon | +6 | 40.82K | 434 | 166 | |||
| 2026-02-17 Tue | +24 | 40.85K | 434 | 166 | |||
| 2026-02-18 Wed | +14 | 40.86K | 434 | 166 | |||
| 2026-02-19 Thu | +20 | 40.88K | +1 | 435 | 166 | ||
| 2026-02-20 Fri | LIVE +5 | 40.89K | 435 | 166 | |||
| Gained views | Estimated earnings | Gained subscribers | |||||
| Daily Averages | +12 | ||||||
| Last 30 days | +382 | +2 |
35 views
39 views
65 views
| Name | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Jayanti Bercerita | 24.9K | 1.67K | 43 |
|
|
Yogakshemam puja | 36.5K | 10.33M | 535 |
|
|
ZOOM TV | 43.7K | 38.09M | 1.33K |
|
|
zoom tv | 22.3K | 2.83M | 783 |
|
|
♣️EMPOWER MAN👤 | 35.5K | 22.35M | 973 |
|
|
Profit Myntra | 23K | ||
|
|
AlArabiya Jordan العربية الأردن | 29.3K | 14.12M | 2.65K |
|
|
NBC Nightly News | 40.4K | 5.75M | 244 |