| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 Sat | +1 | 17.85K | 225 | 71 | |||
| 2026-06-07 Sun | +3 | 17.86K | 225 | 71 | |||
| 2026-06-08 Mon | +9 | 17.87K | 225 | 71 | |||
| 2026-06-09 Tue | +29 | 17.9K | 225 | 71 | |||
| 2026-06-10 Wed | +13 | 17.91K | 225 | 71 | |||
| 2026-06-11 Thu | +11 | 17.92K | 225 | 71 | |||
| 2026-06-12 Fri | +9 | 17.93K | 225 | 71 | |||
| 2026-06-13 Sat | +12 | 17.94K | 225 | 71 | |||
| 2026-06-14 Sun | +12 | 17.95K | 225 | 71 | |||
| 2026-06-15 Mon | +18 | 17.97K | 225 | 71 | |||
| 2026-06-16 Tue | +5 | 17.98K | 225 | 71 | |||
| 2026-06-17 Wed | +3 | 17.98K | -1 | 224 | 71 | ||
| 2026-06-18 Thu | +4 | 17.98K | 224 | 71 | |||
| 2026-06-19 Fri | +3 | 17.99K | 224 | 71 | |||
| 2026-06-20 Sat | +14 | 18K | 224 | 71 | |||
| 2026-06-21 Sun | +11 | 18.01K | 224 | 71 | |||
| 2026-06-22 Mon | +6 | 18.02K | 224 | 71 | |||
| 2026-06-23 Tue | 18.02K | 224 | 71 | ||||
| 2026-06-24 Wed | +18 | 18.03K | 224 | 71 | |||
| 2026-06-25 Thu | +8 | 18.04K | 224 | 71 | |||
| 2026-06-26 Fri | +10 | 18.05K | 224 | 71 | |||
| 2026-06-27 Sat | +13 | 18.07K | 224 | 71 | |||
| 2026-06-28 Sun | +14 | 18.08K | 224 | 71 | |||
| 2026-06-29 Mon | +6 | 18.09K | 224 | 71 | |||
| 2026-06-30 Tue | +15 | 18.1K | 224 | 71 | |||
| 2026-07-01 Wed | +4 | 18.1K | 224 | 71 | |||
| 2026-07-02 Thu | +11 | 18.12K | 224 | 71 | |||
| 2026-07-03 Fri | +10 | 18.13K | 224 | 71 | |||
| 2026-07-04 Sat | +8 | 18.13K | 224 | 71 | |||
| 2026-07-05 Sun | LIVE +24 | 18.16K | 224 | 71 | |||
| Daily averages | +9 | ||||||
| Last 30 weeks total | +304 | -1 |
290 views
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA | 11.8K | 3.48M | 429 |
| 2 |
|
Manan Anwar | 22.5K | 3.42M | 547 |
| 3 |
|
Jayanti Bercerita | 24.8K | 1.68K | 43 |
| 4 |
|
Dr. Karan Modhvadiya | 16.5K | 2.06M | 229 |
| 5 |
|
zoom tv | 22.3K | 2.83M | 783 |
| 6 |
|
TV ZOOM | 16.2K | 2.68M | 18.97K |
| 7 |
|
Profit Myntra | 22.9K | ||
| 8 |
|
Ramraja Fashion & Boutique | 11.4K | 321.49K | 6 |