Cassel Games

Cassel Games — YouTube Channel Statistics

582
Subscribers count
216.11K
Views count
24
Uploads
KR
Country

Subscriber & View Count History for Cassel Games

Weekly gained views for the last 12 weeks

Weekly gained subscribers for the last 12 weeks

Statistics summary for Cassel Games

Date Views Gained Total Views Est. Earnings Subs Gained Total Subscribers New Uploads Total Uploads
2026-06-11 Thu +30 212.54K +1 576 21
2026-06-12 Fri +57 212.6K 576 21
2026-06-13 Sat +20 212.62K +1 577 21
2026-06-14 Sun +28 212.64K 577 21
2026-06-15 Mon +24 212.67K -1 576 +1 22
2026-06-16 Tue +18 212.69K 576 22
2026-06-17 Wed +385 213.07K 576 22
2026-06-18 Thu +27 213.1K 576 22
2026-06-19 Fri +39 213.14K 576 22
2026-06-20 Sat +20 213.16K 576 22
2026-06-21 Sun +33 213.19K 576 22
2026-06-22 Mon +17 213.21K 576 22
2026-06-23 Tue 213.21K 576 22
2026-06-24 Wed +57 213.26K 576 +1 23
2026-06-25 Thu +1.99K 215.25K 576 23
2026-06-26 Fri +19 215.27K 576 23
2026-06-27 Sat +28 215.3K +1 577 23
2026-06-28 Sun +42 215.34K 577 23
2026-06-29 Mon +26 215.36K 577 23
2026-06-30 Tue +34 215.4K 577 23
2026-07-01 Wed +9 215.41K 577 +1 24
2026-07-02 Thu +407 215.81K +1 578 24
2026-07-03 Fri +50 215.86K 578 24
2026-07-04 Sat +43 215.91K +1 579 24
2026-07-05 Sun +53 215.96K 579 24
2026-07-06 Mon +43 216K 579 24
2026-07-07 Tue +26 216.03K +2 581 24
2026-07-08 Wed +18 216.05K 581 24
2026-07-09 Thu +30 216.08K 581 24
2026-07-10 Fri LIVE +32 216.11K +1 582 24
Daily averages +116
Last 30 weeks total +3.6K $1 +7
Last updated 2026-07-10

Latest videos

Similar channels to Cassel Games

# Channel Subscribers Views Uploads
1 Cornzzz Games Cornzzz Games 64.9K 376.57M 1.26K
2 LoneWolfXP LoneWolfXP 70.5K 11.17M 872
3 Videogmz Videogmz 46.6K 22.37M 568
4 SunhiLegend SunhiLegend 30.6K 9.82M 31
5 spicee spicee 32.9K 9.82M 244
6 patologTV patologTV 41.2K 24.31M 1.26K
7 GamerInVoid GamerInVoid 29.7K 13.54M 1.37K
8 Lunar Squadron Lunar Squadron 30.7K 6.74M 349

About Cassel Games

Wishlist Ratocalypse on Steam! https://store.steampowered.com/app/4156040?utm_source=sns&utm_medium=web&utm_campaign=2026marketing&utm_content=youtubeprofile