VidMaestro

BBC News Hindi

BBC News Hindi

19.5M
Subscribers
9.03B
Views
28K
Uploads
$42.51K
Estimated earnings per week

YouTube Analytics History for BBC News Hindi

Statistics summary for YouTube channel BBC News Hindi

Date Views Estimated earnings Subscribers Uploads
2024-11-24 Sun +3.71M 8.94B $1.67K +100K 19.4M +14 28.35K
2024-11-25 Mon +3.23M 8.94B $1.45K 19.4M +10 28.36K
2024-11-26 Tue +3.26M 8.95B $1.46K 19.4M +14 28.38K
2024-11-27 Wed +3.63M 8.95B $1.63K 19.4M +14 28.39K
2024-11-28 Thu +4.2M 8.95B $1.89K 19.4M +14 28.41K
2024-11-29 Fri +4.19M 8.96B $1.88K 19.4M +17 28.42K
2024-11-30 Sat +3.85M 8.96B $1.73K 19.4M +12 28.43K
2024-12-01 Sun +2.63M 8.97B $1.18K 19.4M +12 28.45K
2024-12-02 Mon +3.83M 8.97B $1.72K 19.4M +17 28.46K
2024-12-03 Tue +3.5M 8.97B $1.57K 19.4M +15 28.48K
2024-12-04 Wed +3.72M 8.98B $1.67K 19.4M +23 28.5K
2024-12-05 Thu +3.54M 8.98B $1.59K 19.4M +17 28.52K
2024-12-06 Fri +3.96M 8.98B $1.78K 19.4M +17 28.54K
2024-12-07 Sat +3.67M 8.99B $1.65K 19.4M +11 28.55K
2024-12-08 Sun +3.11M 8.99B $1.4K 19.4M +16 28.56K
2024-12-09 Mon +3.45M 8.99B $1.55K 19.4M +19 28.58K
2024-12-10 Tue +3.59M 9B $1.61K 19.4M +15 28.6K
2024-12-11 Wed +3.44M 9B $1.55K 19.4M +14 28.61K
2024-12-12 Thu +3.17M 9B $1.43K +100K 19.5M +14 28.62K
2024-12-13 Fri +3.08M 9.01B $1.38K 19.5M +21 28.65K
2024-12-14 Sat +3.09M 9.01B $1.39K 19.5M +15 28.66K
2024-12-15 Sun +2.61M 9.01B $1.17K 19.5M +13 28.67K
2024-12-16 Mon +2.26M 9.02B $1.02K 19.5M +17 28.69K
2024-12-17 Tue +2.65M 9.02B $1.19K 19.5M +17 28.71K
2024-12-18 Wed +2.68M 9.02B $1.2K 19.5M +21 28.73K
2024-12-19 Thu +2.74M 9.02B $1.23K 19.5M +16 28.74K
2024-12-20 Fri +2.89M 9.03B $1.3K 19.5M +18 28.76K
2024-12-21 Sat +2.75M 9.03B $1.24K 19.5M +14 28.78K
2024-12-22 Sun +2.92M 9.03B $1.31K 19.5M +14 28.79K
2024-12-23 Mon LIVE +2.47M 9.03B $1.11K 19.5M +2 28.79K
Gained views Estimated earnings Gained subscribers
Daily Averages +3.16M $1.42K +6.45K
Last 30 days +97.83M $43.97K +200K
Last updated at 2024-12-23

Latest videos of BBC News Hindi

Video Views Likes
Priyanka Gandhi की संसद में पहली मौजूदगी कैसी रही, Rahul Gandhi से कितनी अलग? (BBC Hindi) 3.16K 0
Pakistan Ballistic Missiles क्या America तक को निशाना बना सकती हैं? (BBC Hindi) 36.94K 0
Ambedkar or Adani क्या कांग्रेस अपने मुद्दों से भटक गई? #shorts #ambedkar #congress 6.79K 0
Farmer Leader Jagjit Singh Dallewal की Hunger Strike को 27 दिन हुए, अब कैसी है हालत? (BBC Hindi) 35.25K 0
National Mathematics Day: भारत और ज़ीरो की वो कहानी, जो कम लोग जानते हैं… #shorts #maths 15.2K 0
India U-19 Women Asia Cup जीता, इन पांच खिलाड़ियों ने किया कमाल #shorts #asiacup 3.15K 0
Sea and Cloths: समंदर में मिलने वाले Seaweed से बन रहे कपड़े क्यों हैं ख़ास? (BBC Hindi) 19.88K 0
PM Modi को Kuwait का सर्वोच्च सम्मान दिया गया #shorts #pmmodi #kuwait 18.36K 0
Parliament में Priyanka Gandhi की पहली मौजूदगी कैसी रही? #priyankagandhi #parliament 11.12K 0
GST Council की बैठक, किन चीजों पर Tax बढ़ाया या घटाया गया? #nirmalasitharaman #gst 9.4K 0

Similar channels to BBC News Hindi

Name Subscribers Views Uploads
Bihari Ladka Bihari Ladka 18M 11.57B 881
INDIA CHANNEL INDIA CHANNEL 12.5M 471.89M 971
SAMAA TV SAMAA TV 12.1M 5.81B 187K
Narendra Modi Narendra Modi 26.3M 6.32B 29.13K

About BBC News Hindi

हिंदी में ताज़ा समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़, वीडियो, ऑडियो और फ़ीचर. bbchindi.com पर भारत, पाकिस्तान और चीन सहित दुनिया भर का दिलचस्प मल्टीमीडिया कंटेट. बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित. BBC HINDI for up-to-the-minute news, breaking news, video, audio and feature stories.