| Date | Views | Estimated earnings | Subscribers | Uploads | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 Tue | +11.85M | 51.18B | $5.33K | 36.3M | +2 | 2.06K | |
| 2025-12-24 Wed | +33.5M | 51.21B | $15.05K | 36.3M | +2 | 2.06K | |
| 2025-12-25 Thu | +21.88M | 51.23B | $9.84K | 36.3M | +2 | 2.07K | |
| 2025-12-26 Fri | +24.75M | 51.26B | $11.12K | +100K | 36.4M | +1 | 2.07K |
| 2025-12-27 Sat | +14.39M | 51.27B | $6.47K | 36.4M | +2 | 2.07K | |
| 2025-12-28 Sun | +22.96M | 51.29B | $10.32K | 36.4M | +1 | 2.07K | |
| 2025-12-29 Mon | +20.42M | 51.31B | $9.18K | 36.4M | +2 | 2.07K | |
| 2025-12-30 Tue | +19.73M | 51.33B | $8.87K | 36.4M | +1 | 2.07K | |
| 2025-12-31 Wed | +19.5M | 51.35B | $8.76K | 36.4M | +3 | 2.08K | |
| 2026-01-01 Thu | +21.24M | 51.38B | $9.54K | 36.4M | +3 | 2.08K | |
| 2026-01-02 Fri | +27.89M | 51.4B | $12.54K | 36.4M | +1 | 2.08K | |
| 2026-01-03 Sat | +17.94M | 51.42B | $8.06K | 36.4M | +2 | 2.08K | |
| 2026-01-04 Sun | +12.74M | 51.43B | $5.73K | 36.4M | +1 | 2.08K | |
| 2026-01-05 Mon | +23.47M | 51.46B | $10.55K | 36.4M | +2 | 2.08K | |
| 2026-01-06 Tue | +20.84M | 51.48B | $9.37K | 36.4M | +2 | 2.09K | |
| 2026-01-07 Wed | +21.52M | 51.5B | $9.67K | 36.4M | +2 | 2.09K | |
| 2026-01-08 Thu | +19.38M | 51.52B | $8.71K | 36.4M | +2 | 2.09K | |
| 2026-01-09 Fri | +15.42M | 51.53B | $6.93K | 36.4M | +2 | 2.09K | |
| 2026-01-10 Sat | +24.52M | 51.56B | $11.02K | 36.4M | +2 | 2.09K | |
| 2026-01-11 Sun | +28.66M | 51.59B | $12.88K | 36.4M | +2 | 2.1K | |
| 2026-01-12 Mon | +18.29M | 51.61B | $8.22K | 36.4M | +1 | 2.1K | |
| 2026-01-13 Tue | +20.21M | 51.63B | $9.08K | 36.4M | +1 | 2.1K | |
| 2026-01-14 Wed | +20.6M | 51.65B | $9.26K | 36.4M | +2 | 2.1K | |
| 2026-01-15 Thu | +17.21M | 51.66B | $7.74K | +100K | 36.5M | +1 | 2.1K |
| 2026-01-16 Fri | +25.46M | 51.69B | $11.44K | 36.5M | +2 | 2.1K | |
| 2026-01-17 Sat | +22.97M | 51.71B | $10.32K | 36.5M | +2 | 2.11K | |
| 2026-01-18 Sun | +22.05M | 51.73B | $9.91K | 36.5M | +1 | 2.11K | |
| 2026-01-19 Mon | +20.57M | 51.75B | $9.24K | 36.5M | +2 | 2.11K | |
| 2026-01-20 Tue | +20.69M | 51.78B | $9.3K | 36.5M | +1 | 2.11K | |
| 2026-01-21 Wed | LIVE +7.6M | 51.78B | $3.42K | 36.5M | -1 | 2.11K | |
| Gained views | Estimated earnings | Gained subscribers | |||||
| Daily Averages | +19.94M | $8.96K | +6.45K | ||||
| Last 30 days | +618.26M | $277.87K | +200K |
55.3K views
18.34K views
52.91K views
241.7K views
117.99K views
180.65K views
372.19K views
157.13K views
185.15K views
522.55K views
| Name | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Super Simple Songs - Kids Songs | 45.8M | 59.98B | 866 |
|
|
The Weeknd | 39.3M | 35.05B | 202 |
|
|
Bounce Patrol - Kids Songs | 33.8M | 27.25B | 309 |
|
|
Jason Derulo | 42M | 28.15B | 6.12K |
|
|
La Granja de Zenón | 45.2M | 38.99B | 1.19K |
|
|
DisneyMusicVEVO | 38.6M | 42.33B | 3.06K |
|
|
Sony Music South | 21.2M | 20.04B | 5.19K |
|
|
SonyMusicSouthVEVO | 22.9M | 27.44B | 6.59K |