| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 Tue | +1 | 2.37M | 22.8K | 357 | |||
| 2026-05-20 Wed | 2.37M | 22.8K | 357 | ||||
| 2026-05-21 Thu | +1 | 2.37M | 22.8K | 357 | |||
| 2026-05-22 Fri | 2.37M | 22.8K | 357 | ||||
| 2026-05-23 Sat | +3 | 2.37M | 22.8K | 357 | |||
| 2026-05-24 Sun | +5 | 2.37M | -100 | 22.7K | 357 | ||
| 2026-05-25 Mon | +1 | 2.37M | 22.7K | 357 | |||
| 2026-05-26 Tue | +2 | 2.37M | 22.7K | 357 | |||
| 2026-05-27 Wed | +1 | 2.37M | 22.7K | 357 | |||
| 2026-05-28 Thu | +1 | 2.37M | 22.7K | 357 | |||
| 2026-05-29 Fri | 2.37M | 22.7K | 357 | ||||
| 2026-05-30 Sat | 2.37M | 22.7K | 357 | ||||
| 2026-05-31 Sun | +3 | 2.37M | 22.7K | 357 | |||
| 2026-06-01 Mon | +2 | 2.37M | 22.7K | 357 | |||
| 2026-06-02 Tue | +1 | 2.37M | 22.7K | 357 | |||
| 2026-06-03 Wed | +2 | 2.37M | 22.7K | 357 | |||
| 2026-06-04 Thu | +4 | 2.37M | 22.7K | 357 | |||
| 2026-06-05 Fri | +1 | 2.37M | 22.7K | 357 | |||
| 2026-06-06 Sat | +4 | 2.37M | 22.7K | 357 | |||
| 2026-06-07 Sun | +2 | 2.37M | 22.7K | 357 | |||
| 2026-06-08 Mon | +1 | 2.37M | 22.7K | 357 | |||
| 2026-06-09 Tue | 2.37M | 22.7K | 357 | ||||
| 2026-06-10 Wed | +3 | 2.37M | 22.7K | 357 | |||
| 2026-06-11 Thu | 2.37M | 22.7K | 357 | ||||
| 2026-06-12 Fri | 2.37M | 22.7K | 357 | ||||
| 2026-06-13 Sat | 2.37M | 22.7K | 357 | ||||
| 2026-06-14 Sun | +1 | 2.37M | 22.7K | 357 | |||
| 2026-06-15 Mon | +7 | 2.37M | 22.7K | 357 | |||
| 2026-06-16 Tue | +4 | 2.37M | 22.7K | 357 | |||
| 2026-06-17 Wed | LIVE +12 | 2.37M | 22.7K | 357 | |||
| Daily averages | +2 | -3 | |||||
| Last 30 weeks total | +62 | -100 |
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA | 11.7K | 3.46M | 424 |
| 2 |
|
Manan Anwar | 20.6K | 3.07M | 545 |
| 3 |
|
Jayanti Bercerita | 24.8K | 1.68K | 43 |
| 4 |
|
Dr. Karan Modhvadiya | 16.5K | 2.06M | 227 |
| 5 |
|
zoom tv | 22.3K | 2.83M | 783 |
| 6 |
|
TV ZOOM | 16.1K | 2.67M | 18.93K |
| 7 |
|
Profit Myntra | 22.9K | ||
| 8 |
|
Nilima Jitender Singh | 11.4K | 321.49K | 5 |