Date | Views | Estimated earnings | Subscribers | Uploads | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-14 Mon | 27.05B | 37.7M | 263 | ||||
2025-07-15 Tue | 27.05B | 37.7M | 263 | ||||
2025-07-16 Wed | 27.05B | 37.7M | 263 | ||||
2025-07-17 Thu | 27.05B | 37.7M | 263 | ||||
2025-07-18 Fri | 27.05B | 37.7M | 263 | ||||
2025-07-19 Sat | 27.05B | 37.7M | 263 | ||||
2025-07-20 Sun | 27.05B | 37.7M | 263 | ||||
2025-07-21 Mon | 27.05B | 37.7M | 263 | ||||
2025-07-22 Tue | 27.05B | 37.7M | 263 | ||||
2025-07-23 Wed | 27.05B | 37.7M | 263 | ||||
2025-07-24 Thu | 27.05B | 37.7M | 263 | ||||
2025-07-25 Fri | 27.05B | 37.7M | 263 | ||||
2025-07-26 Sat | 27.05B | 37.7M | 263 | ||||
2025-07-27 Sun | 27.05B | 37.7M | 263 | ||||
2025-07-28 Mon | 27.05B | 37.7M | 263 | ||||
2025-07-29 Tue | 27.05B | 37.7M | 263 | ||||
2025-07-30 Wed | 27.05B | 37.7M | 263 | ||||
2025-07-31 Thu | 27.05B | 37.7M | 263 | ||||
2025-08-01 Fri | 27.05B | 37.7M | 263 | ||||
2025-08-02 Sat | 27.05B | 37.7M | 263 | ||||
2025-08-03 Sun | 27.05B | 37.7M | 263 | ||||
2025-08-04 Mon | 27.05B | 37.7M | 263 | ||||
2025-08-05 Tue | 27.05B | 37.7M | 263 | ||||
2025-08-06 Wed | 27.05B | 37.7M | 263 | ||||
2025-08-07 Thu | 27.05B | 37.7M | 263 | ||||
2025-08-08 Fri | 27.05B | 37.7M | 263 | ||||
2025-08-09 Sat | 27.05B | 37.7M | 263 | ||||
2025-08-10 Sun | 27.05B | 37.7M | 263 | ||||
2025-08-11 Mon | LIVE | 27.05B | 37.7M | 263 | |||
Gained views | Estimated earnings | Gained subscribers | |||||
Daily Averages | |||||||
Last 29 days |
104.42K views
20.55M views
41.53K views
40.37K views
9.41M views
202.62K views
49.81K views
32.21M views
Name | Subscribers | Views | Uploads | |
---|---|---|---|---|
|
Super Simple Songs - Kids Songs | 44.9M | 57.5B | 853 |
|
The Weeknd | 38.5M | 33B | 200 |
|
Bounce Patrol - Kids Songs | 33.3M | 26.26B | 333 |
|
Jason Derulo | 41.9M | 27.03B | 5.92K |
|
La Granja de Zenón | 44.3M | 36.99B | 1.07K |
|
DisneyMusicVEVO | 37.7M | 36.93B | 2.93K |
|
Sony Music South | 19.2M | 16.71B | 4.31K |
|
SonyMusicSouthVEVO | 22.3M | 25.68B | 6.45K |