| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 Sat | 20.15K | 216 | 72 | ||||
| 2026-06-07 Sun | +9 | 20.16K | 216 | 72 | |||
| 2026-06-08 Mon | +1 | 20.16K | 216 | 72 | |||
| 2026-06-09 Tue | +21 | 20.18K | 216 | 72 | |||
| 2026-06-10 Wed | +2 | 20.18K | 216 | 72 | |||
| 2026-06-11 Thu | +1 | 20.18K | 216 | 72 | |||
| 2026-06-12 Fri | 20.18K | 216 | 72 | ||||
| 2026-06-13 Sat | +2 | 20.18K | 216 | 72 | |||
| 2026-06-14 Sun | +8 | 20.19K | -1 | 215 | 72 | ||
| 2026-06-15 Mon | +3 | 20.19K | 215 | 72 | |||
| 2026-06-16 Tue | +1 | 20.19K | 215 | 72 | |||
| 2026-06-17 Wed | +58 | 20.25K | 215 | 72 | |||
| 2026-06-18 Thu | 20.25K | 215 | 72 | ||||
| 2026-06-19 Fri | +5 | 20.26K | 215 | 72 | |||
| 2026-06-20 Sat | +1 | 20.26K | 215 | 72 | |||
| 2026-06-21 Sun | +6 | 20.26K | 215 | 72 | |||
| 2026-06-22 Mon | +26 | 20.29K | 215 | 72 | |||
| 2026-06-23 Tue | 20.29K | 215 | 72 | ||||
| 2026-06-24 Wed | +4 | 20.29K | 215 | 72 | |||
| 2026-06-25 Thu | 20.29K | 215 | 72 | ||||
| 2026-06-26 Fri | +1 | 20.3K | 215 | 72 | |||
| 2026-06-27 Sat | +6 | 20.3K | 215 | 72 | |||
| 2026-06-28 Sun | 20.3K | 215 | 72 | ||||
| 2026-06-29 Mon | +3 | 20.3K | 215 | 72 | |||
| 2026-06-30 Tue | 20.3K | 215 | 72 | ||||
| 2026-07-01 Wed | 20.3K | 215 | 72 | ||||
| 2026-07-02 Thu | +5 | 20.31K | 215 | 72 | |||
| 2026-07-03 Fri | 20.31K | 215 | 72 | ||||
| 2026-07-04 Sat | 20.31K | 215 | 72 | ||||
| 2026-07-05 Sun | LIVE | 20.31K | 215 | 72 | |||
| Daily averages | +5 | ||||||
| Last 30 weeks total | +163 | -1 |
57 views
76 views
504 views
150 views
521 views
271 views
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA | 11.8K | 3.48M | 429 |
| 2 |
|
Manan Anwar | 22.5K | 3.42M | 547 |
| 3 |
|
Jayanti Bercerita | 24.8K | 1.68K | 43 |
| 4 |
|
Dr. Karan Modhvadiya | 16.5K | 2.06M | 229 |
| 5 |
|
zoom tv | 22.3K | 2.83M | 783 |
| 6 |
|
TV ZOOM | 16.2K | 2.68M | 18.97K |
| 7 |
|
Profit Myntra | 22.9K | ||
| 8 |
|
Ramraja Fashion & Boutique | 11.4K | 321.49K | 6 |