高市早苗チャンネル

高市早苗チャンネル — YouTube Channel Statistics

862K
Subscribers count
63.65M
Views count
646
Uploads
$90
Estimated earnings per week
JP
Country

Subscriber & View Count History for 高市早苗チャンネル

Weekly gained views for the last 12 weeks

Weekly gained subscribers for the last 12 weeks

Statistics summary for 高市早苗チャンネル

Date Views Gained Total Views Est. Earnings Subs Gained Total Subscribers New Uploads Total Uploads
2026-06-06 Sat +11.41K 63.41M $5 866K 643
2026-06-07 Sun +7.59K 63.41M $3 866K 643
2026-06-08 Mon +8.49K 63.42M $3 866K 643
2026-06-09 Tue +7.13K 63.43M $3 866K 643
2026-06-10 Wed +7.61K 63.44M $3 866K 643
2026-06-11 Thu +4.99K 63.44M $2 -1K 865K 643
2026-06-12 Fri +7.49K 63.45M $3 865K 643
2026-06-13 Sat +6.16K 63.46M $2 865K 643
2026-06-14 Sun +7.47K 63.46M $3 865K 643
2026-06-15 Mon +5.43K 63.47M $2 865K 643
2026-06-16 Tue +6.24K 63.48M $2 865K 643
2026-06-17 Wed +6.17K 63.48M $2 865K 643
2026-06-18 Thu +2.21K 63.48M 865K 643
2026-06-19 Fri +9.37K 63.49M $4 -1K 864K 643
2026-06-20 Sat +9.12K 63.5M $4 864K 643
2026-06-21 Sun +3.72K 63.51M $1 864K +1 644
2026-06-22 Mon +25.25K 63.53M $11 864K +1 645
2026-06-23 Tue 63.53M 864K 645
2026-06-24 Wed +32.83K 63.56M $14 -1K 863K 645
2026-06-25 Thu +9.98K 63.57M $4 863K +1 646
2026-06-26 Fri +3.95K 63.58M $1 863K 646
2026-06-27 Sat +22.78K 63.6M $10 863K 646
2026-06-28 Sun +7.74K 63.61M $3 863K 646
2026-06-29 Mon +7.3K 63.62M $3 863K 646
2026-06-30 Tue +6.23K 63.62M $2 863K 646
2026-07-01 Wed +1.73K 63.62M -1K 862K 646
2026-07-02 Thu +9.8K 63.63M $4 862K 646
2026-07-03 Fri +6.09K 63.64M $2 862K 646
2026-07-04 Sat +6.14K 63.65M $2 862K 646
2026-07-05 Sun LIVE +3.53K 63.65M $1 862K 646
Daily averages +8.19K $3 -129
Last 30 weeks total +253.93K $114 -4K
Last updated 2026-07-05

Latest videos

Similar channels to 高市早苗チャンネル

# Channel Subscribers Views Uploads
1 vitalino1980 vitalino1980 875K 518.31M 1.39K
2 Real Responders Real Responders 1.12M 248.13M 906
3 MandatoryFunDay MandatoryFunDay 548K 627.58M 7.1K
4 Arshad Ali Arshad Ali 610K 73.86M 241
5 DONGOUR TV CHANNEL DONGOUR TV CHANNEL 487K 434.68M 24.89K
6  Zee Tamil News Zee Tamil News 799K 523.63M 62.86K
7 Zee Malayalam News Zee Malayalam News 630K 423.47M 61.66K
8 Tilak - Bangla Tilak - Bangla 647K 243.13M 3.2K

About 高市早苗チャンネル

衆議院議員 高市早苗(たかいちさなえ)の公式YouTubeです。 高市早苗チャンネルは、自民党総裁、衆院議員、高市早苗の活動などを動画で発信するチャンネルです。 チャンネル登録の程、宜しくお願い申し上げます。 《国会議員公式サイト》https://www.sanae.gr.jp/ 《X(旧Twitter)》https://x.com/takaichi_sanae 《Facebook》https://www.facebook.com/takaichisanae 《Instagram》https://www.instagram.com/takaichi_sanae/