| Date | Views | Estimated earnings | Subscribers | Uploads | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 Sat | +119.89K | 177.82M | $53 | 648K | +1 | 623 | |
| 2026-03-22 Sun | +306.05K | 178.13M | $137 | 648K | +1 | 624 | |
| 2026-03-23 Mon | +186.27K | 178.32M | $83 | 648K | +1 | 625 | |
| 2026-03-24 Tue | +301.92K | 178.62M | $135 | 648K | +1 | 626 | |
| 2026-03-25 Wed | +301.11K | 178.92M | $135 | +1K | 649K | +1 | 627 |
| 2026-03-26 Thu | +314.64K | 179.23M | $141 | 649K | 627 | ||
| 2026-03-27 Fri | +108.36K | 179.34M | $48 | 649K | +1 | 628 | |
| 2026-03-28 Sat | +287.04K | 179.63M | $129 | 649K | +1 | 629 | |
| 2026-03-29 Sun | +224.01K | 179.85M | $100 | 649K | 629 | ||
| 2026-03-30 Mon | +97.45K | 179.95M | $43 | 649K | +1 | 630 | |
| 2026-03-31 Tue | +387.69K | 180.34M | $174 | +1K | 650K | +2 | 632 |
| 2026-04-01 Wed | +247.1K | 180.59M | $111 | 650K | 632 | ||
| 2026-04-02 Thu | +147.32K | 180.73M | $66 | 650K | 632 | ||
| 2026-04-03 Fri | +61.14K | 180.79M | $27 | 650K | +1 | 633 | |
| 2026-04-04 Sat | LIVE +338.06K | 181.13M | $151 | 650K | +1 | 634 | |
| Gained views | Estimated earnings | Gained subscribers | |||||
| Daily Averages | +214.25K | $96 | +125 | ||||
| Last 15 days | +3.43M | $1.54K | +2K |
139.61K views
191.79K views
248.42K views
145.3K views
296.95K views
226.37K views
262.8K views
301.16K views
288.19K views
| Name | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|
|
|
ВІДДУШІВДУШУ | 334K | 67.76M | 476 |
|
|
vitalino1980 | 876K | 517.2M | 1.39K |
|
|
MandatoryFunDay | 536K | 593.06M | 6.65K |
|
|
Arshad Ali | 610K | 73.86M | 241 |
|
|
DONGOUR TV CHANNEL | 474K | 408.56M | 23.95K |
|
|
Zee Tamil News | 753K | 477.06M | 58.72K |
|
|
Zee Malayalam News | 579K | 367.39M | 58.03K |
|
|
Tilak - Bangla | 612K | 224.9M | 3.03K |