| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 Fri | +284.93K | 346.15M | $128 | 720K | +2 | 1.82K | |
| 2026-06-27 Sat | +472.49K | 346.62M | $212 | 720K | +1 | 1.82K | |
| 2026-06-28 Sun | +503.82K | 347.12M | $226 | 720K | +1 | 1.82K | |
| 2026-06-29 Mon | +220.09K | 347.34M | $98 | +1K | 721K | +3 | 1.82K |
| 2026-06-30 Tue | +518.7K | 347.86M | $233 | 721K | +1 | 1.82K | |
| 2026-07-01 Wed | +71.18K | 347.93M | $31 | 721K | +2 | 1.83K | |
| 2026-07-02 Thu | +442.71K | 348.38M | $198 | 721K | +1 | 1.83K | |
| 2026-07-03 Fri | +170.99K | 348.55M | $76 | 721K | +3 | 1.83K | |
| 2026-07-04 Sat | +374.26K | 348.92M | $168 | 721K | 1.83K | ||
| 2026-07-05 Sun | LIVE +407.72K | 349.33M | $183 | 721K | +3 | 1.83K | |
| Daily averages | +315.17K | $141 | +90 | ||||
| Last 10 weeks total | +3.47M | $1.56K | +1K |
147.44K views
106.09K views
106.49K views
50.38K views
13.34K views
243.35K views
192.14K views
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
vitalino1980 | 875K | 518.31M | 1.39K |
| 2 |
|
MandatoryFunDay | 548K | 627.58M | 7.1K |
| 3 |
|
Arshad Ali | 610K | 73.86M | 241 |
| 4 |
|
DONGOUR TV CHANNEL | 487K | 434.68M | 24.89K |
| 5 |
|
Zee Tamil News | 799K | 523.63M | 62.86K |
| 6 |
|
Zee Malayalam News | 630K | 423.47M | 61.66K |
| 7 |
|
Tilak - Bangla | 647K | 243.13M | 3.2K |
| 8 |
|
Joey Bizinger | 809K | 119.96M | 973 |